Цены
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-ортодонта первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | бесплатно |
Профилактический осмотр | 300 |
Наложение кламмерного «Оптра Гейт» | 300 |
Наложение кламмерного коффердама | 500 |
Обезболивание |
Аппликационная анестезия | 150 |
Проводниковая анестезия | 450 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Интралигаментарная анестезия | 300 |
Лечение с применением кислородной седации (закись азота) | 2200 |
Рентгенологические услуги |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография первичная | 350 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная | 300 |
Ортопантомография | 900 |
ТРГ в прямой/боковой/подбородочно-теменной (SMV) проекции 9(одна проекция) | 1100 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 50-50 | 1000 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 120-50 | 1300 |
Трехмерное рентгенологическое исследование области размером: 150-150 | 3000 |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (двух суставов) | 1700 |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС с открытым и закрытым ртом (один сустав) | 1100 |
Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в одном положении (один сустав) | 1100 |
Запись рентгенологического снимка на CD | 150 |
Рентгенография костей кисти | 1000 |
Терапия |
Лечение кариеса |
Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной полости | 800 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита (пульпатек) | 500 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита (Life) | 300 |
Наложение временной пломбы | 250 |
Снятие временной пломбы | 250 |
Снятие пломбы, трепанация коронки | 450 |
Трепанация искусственной коронки зуба | 700 |
Полировка, финишная обработка пломбы | 300 |
Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента (Витрибонд) | 800 |
Наложение прокладки из стеклоиономерного цемента (Витример) | 900 |
Наложение базис-прокладки из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 600 |
Наложение пломбы из жидкотекучего светоотверждаемого материала при среднем кариесе | 1200 |
Наложение пломбы из жидкотекучего светоотверждаемого материала при глубоком кариесе | 1400 |
Наложение пломбы из композитного материала Филтек Z 250 при среднем кариесе | 2100 |
Наложение пломбы из композитного материала Филтек Z 250 при глубоком кариесе | 2300 |
Наложение пломбы из из композитного материала Филтек ХТ Суприм при среднем кариесе | 2300 |
Наложение пломбы из из композитного материала Филтек ХТ при глубоком кариесе | 2700 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при среднем кариесе | 1100 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при глубоком кариесе | 1700 |
Лечение под микроскопом |
Первичный осмотр, диагностика, ревизия корневых каналов | 3000 |
Лечение поверхностного, среднего кариеса с наложением пломбы из композитного материала | 5000 |
Лечение глубокого кариеса кариеса с наложением пломбы из композитного материала | 5500 |
Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 2200 |
Пломбирование 1-го корневого канала методом латеральной конденсации | 1200 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала лечебными пастами | 1000 |
Извлечение 1 фрагмента инородного тела из корневого канала | 2000 |
Механическое и химическое расширение 1-го облитерированного канала | 800 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-го корневого канала цинк эвгенольной пастой | 1300 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-го корневого канала резорцин формалиновой пастой | 1700 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-го корневого канала цементом | 2300 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированкого 1-го корневого канала холодной гуттаперчей, системой «Thermafil», вертикальной конденсации | 1500 |
Закрытие перфорации, апексикация 1-го канала « ProRoot» | 900 |
Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных работах | 500 |
Реставрация (восстановление) передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Филтек Z 250 | 4000 |
Реставрация (восстановление) премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Филтек Z 250 | 3500 |
Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из композитного светоотверждаемого материала | 10000 |
Эндодонтия |
Наложение девитализирующей пасты | 700 |
Экстирпация пульпы | 500 |
Подготовка 1-го корневого канала под штифт, вкладку | 800 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированкого 1-го корневого канала холодной гуттаперчей , системой «Thermafil», вертикальной конденсации | 1500 |
Применение ультразвукового наконечника с насадками для обработки канала(ов) зуба | 700 |
Подборка калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на стеклоиономерном цементе | 600 |
Подборка калибровка и фиксация внутриканального титанового штифта на композитном материале двойного светового отверждения | 900 |
Подборка, калибровка и фиксация внутриканального стекловолоконного штифта на композитном материале двойного светового отверждения | 1000 |
Подборка, калибровка и фиксация внутриканального штифта из нержавеющей стали на стеклоиномерном цементе | 500 |
Подборка калибровка и фиксация внутриканального штифта из нержавеющей стали на композитном материале двойного светового отверждения | 900 |
Остановка капиллярного кровотечения | 500 |
Наложение ретракционной нити | 200 |
Хирургия |
Наложение (снятие) шва | 250 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 700 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2400 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1400 |
Перевязка гнойных ран, дренирование | 800 |
Послеоперационная перевязка | 700 |
Остановка кровотечения | 1200 |
Резекция верхушки корня | 2200 |
Резекция края альвеолярного отростка | 2300 |
Цистотомия или цистэктомия | 5000 |
Удаление ретенционный кисты | 4500 |
Гемисекция 1-ого корня зуба | 3000 |
Удаление камней из протока слюнной железы | 2300 |
Удаления новообразований | 3000 |
Ретраградная пломбировка канала | 5500 |
Операция при фиброматозе десен | 3500 |
Удаление фрактуры зуба | 1000 |
Удаление зубов |
Удаление временного зуба | 1000 |
Удаление постоянного зуба простое | 2100 |
Удаление постоянного зуба сложное | 2700 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4500 |
Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 3500 |
Пластика уздечек губ/языка |
Пластика уздечки верхней губы | 4500 |
Пластика уздечки нижней губы | 4500 |
Пластика уздечки языка | 4500 |
Имплантация |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Alpha Bio | 17000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Implantium | 30000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала SuperLine | 35000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Nobel | 47000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Astra | 42000 |
Удаление зуба с одномоментной установкой 1 имплантата (без стоимости имплантата) | 2500 |
Установка 1 формирователя десны | 5500 |
Наложение (снятие) шва | 300 |
Удаление ранее установленного имплантата | 5000 |
Остеопластика |
Аугментация с использованием искусственной кости (без стоимости материала) | 30000 |
Аугментация с использованием аутокости | 23000 |
Аугментация с использованием костных блоков | 20000 |
Использование материала Bio-oss гранулы 0,5 см3 | по запросу |
Использование материала Bio-Gide мембраны | по запросу |
Использование материала Остеопласт мембрана | 5500 |
Использование материала Остеопласт крошка | 5500 |
Использование материала Остеопласт блоки | по запросу |
Использование материала Коллапан гранулы | по запросу |
Использование материала Коллапан пластины | по запросу |
Использование материала Коллапан гель | по запросу |
Использование материала Кальций-Осс | по запросу |
Использование материала Церасорб | по запросу |
Использование материала Ossixr мембрана | 25000 |
Использование материала Ossixr крошка | 40000 |
Расшепление костного гребня | 18000 |
Использование винта фиксационного титанового | по запросу |
Операция синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) | 45000 |
Операция синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 35000 |
Протезирование |
Снятие слепка альгинатной массы | 700 |
Снятие слепка силиконовыми массами «Bisico» | 2400 |
Снятие слепка силиконовыми массами «Impregum» | 3000 |
Снятие слепка силиконовыми массами «ZetaPlus» | 1200 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
Регистрация прикуса Obait | по запросу |
Параллерометрия | по запросу |
Изготовление индивидуальной ложки | 1800 |
Восковое моделирование коронки зуба на модели (WAX-up) | 1200 |
Функциональная диагностика на модели (WAX-up) | по запросу |
Снятие слепка для изготовления силиконового ключа | 900 |
Диагностика с применением лицевой дуги и артикулятора | по запросу |
Вкладки |
Восстановление зуба керамическим виниром (прескерамический) E-max Ivoclar | 20000 |
Восстановление зуба культевой вкладкой из циркония | 10000 |
Восстановление зуба культевой вкладкой из хромокобальтового сплава | 3000 |
Восстановление зуба разборной культевой вкладкой | 3500 |
Восстановление зуба искусственной керамической десны, пигментных пятен на керамической коронке, шейке пародонтитного зуба, имитация стираемого зуба (за единицу керамики) | 1500 |
Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 1300 |
Коронки |
Восстановление зуба коронкой из оксида циркония (полная анатомия) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой из оксида циркония (с нанесением керамической массы) | 18000 |
Восстановление зуба коронкой E-max (полная анатомия) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой E-max (с нанесением керамической массы) | 18000 |
Восстановление зуба керамической коронкой EMPRESS (1-ого зуба) | 15000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 7000 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом | 7500 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фарфоровым краем (плечом) (1-ого зуба) | по запросу |
Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Alpha-Bio(1-ого зуба) | 24000 |
Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Implantium (1-ого зуба) | 27000 |
Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Nobel (1-ого зуба) | 45000 |
Протезирование металлокерамической коронкой с опорой на имплантат Astra (1-ого зуба) | 35000 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 4500 |
Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной прямым методом | 2000 |
Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной лабораторным методом | 2500 |
Фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций |
Фиксация на временный цемент несъемной ортопедической конструкции | 450 |
Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции | 850 |
Фиксация на временный цемент несъемной ортопедической конструкции с опорой на имплант | 900 |
Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции с опорой на имплант | 1800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитая коронка) | 900 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка) | 1400 |
Съемные протезы |
Частичные пластиночные протезы |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из акриловой пластмассы | 1100 |
Протезирование частичным съемным протезом из эластичной пластмассы | 3000 |
Протезирование частичным съемным протезом из этилен – винил – ацетатной пластмассы | 27000 |
Протезирование временным частичным съемным микропротезом из акриловой пластмассы | 11000 |
Перебазировка протеза (прямой метод) | 1500 |
Изготовление мягкой подкладки к базису протеза | 1500 |
Протезирование съемным пластиночным протезом из отечественного материала (до 4-х зубов) | 6500 |
Протезирование съемным пластиночным протезом из импортного материала (до 4-х зубов) | 7500 |
Протезирование съемным пластиночным протезом из отечественного материала (до 12-и зубов) | 8000 |
Протезирование съемным пластиночным протезом из импортного материала (до 12-и зубов) | 9500 |
Протезирование частичным съемным протезом из «Флекси Нейлона» | 21000 |
Протезирование частичным съемным протезом из «Акрона» | 20000 |
Коррекция частичного съемного протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 700 |
Перебазировка частичного съемного протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 1500 |
Установка или перемена одного кламмера частичного съемного протеза | 1200 |
Починка частичного съемного пластинчатого протеза, замена мягкой прокладки | 1200 |
Полные пластиночные протезы |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом из акриловой пластмассы | по запросу |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом из эластичной пластмассы | по запросу |
Протезирование полным съемным протезом из «AcryFree» | 15000 |
Коррекция полного съемного протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 1000 |
Перебазировка полного съемного протеза, изготовленного вне данного ЛПУ | 1500 |
Починка частичного съемного пластинчатого протеза с армированием | 2500 |
Установка или перемена одного кламмера полного съемного протеза | 1200 |
Бюгельные протезы |
Протезирование съемным бюгельным протезом из «Ацетал-Дентала» | 33000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом (2-3 кламмера) | 31000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с креплениями на телескопических коронках (1 коронка) | 35000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с креплениями на телескопических коронках (2 коронка) | 37000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с креплениями на телескопических коронках (3 коронка) | 39000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с креплениями на телескопических коронках (4 коронка) | 40000 |
Протезирование односторонним съемным бюгельным протезом с использованием «М/К» замков | 21000 |
Протезирование двухсторонним съемным бюгельным протезом с использованием «Бредент» замков | 40000 |
Протезирование двухсторонним съемным бюгельным протезом с использованием «М/К» замков | 35000 |
Замена втулки аттачмена съемного бюгельного протеза | 3500 |
Ортодонтия |
Диагностические услуги |
Снятие слепка альгинатными массами | 700 |
Отливка одной модели из гипса | 500 |
Отливка одной модели из супергипса | 900 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
Исследование височно-нижнечелюстного сустава | 1500 |
Определение конструктивного прикуса | 700 |
Функциональная диагностика TENS | 17000 |
TENS –терапия (1 сеанс) | 9000 |
Средства личной гигиены и ухода за ортодонтическими аппаратами |
Ортодонтическая щетка | 800 |
Ортодонтический воск | 600 |
Ортодонтический ершик | 900 |
Контейнер для съемной конструкции | 350 |
Межчелюстные тяги | 700 |
Съемные ортодонтические аппараты |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с помощью Twin block (обе челюсти) | 12000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 1 элементом ( 1 тип сложности) | 7500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 2 элементами (2 тип сложности) | 8500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с 3 элементами (3 тип сложности) | 9500 |
Небный бюгель (дополнительно к съемному ортодонтическому аппарату) | 6000 |
Расширяющий винт (дополнительно к съемному ортодонтическому аппарату) | 700 |
Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 250 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 1200 |
Припасовка дополнительных элементов съемного ортодонтического аппарата входе лечения (пружины, кламмера, назубные дуги и т.п.) | 700 |
Ночная каппа при бруксизме | 5000 |
Трейнеры |
Использование трейнера (преортодонтический, для брекетов, финишный, суставная шина) | 21000 |
Клинический этап работы на «Трейнере» и lm активаторе | 700 |
Брекеты |
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных металлических брекет-систем | 2000 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекет-систем In-ovation (цена за один элемент) | 3100 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекет-систем H4 (цена за один элемент) | 3500 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих металлических брекет-систем Damon Q (цена за один элемент) | 5300 |
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных керамических брекет-систем (цена за один элемент) | 2700 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих керамических брекет-систем In-ovation (цена за один элемент) | 3700 |
Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующих керамических брекет-систем Damon Clear (цена за один элемент) | 8000 |
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных сапфировых брекет-систем (цена за один элемент) | 3200 |
Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекет-систем In-ovation L (цена за один элемент) | 4500 |
Обслуживание брекетов |
Лабораторный (непрямой) метод фиксации брекетов (цена за одну челюсть) | 2000 |
Применение закрывающей пружины | 700 |
Применение открывающей пружины | 700 |
Наложение звена цепочки или лигатуры (цена за одну челюсть) | 750 |
Наложение и фиксация Ni-Ti (цена за один элемент) | 2000 |
Наложение и фиксация стальной дуги (цена за один элемент) | 2200 |
Наложение и фиксация лингвальной дуги (цена за один элемент) | 7000 |
Повторная фиксация брекетов без замены (цена за один элемент) | 700 |
Повторная фиксация ортодонтического кольца (цена за один элемент) | 1500 |
Сепарация зубов (2-х зубов) | 600 |
Фиксация крючка (цена за один элемент) | 400 |
Фиксация щечной трубки (цена за один элемент) | 1000 |
Фиксация ортодонтичекой кнопки (цена за один элемент) | 700 |
Установка ортоимпланта | 10000 |
Кольцо с удерживающим элементом | 5000 |
Фиксация Tongue Tamers (ортодонтические шипы для языка) | 700 |
Установка разобщающих площадок из композитного материала (цена за один элемент) | 500 |
Ретенция |
Снятие брекетов | по запросу |
Снятие несъёмного ретейнера | 3200 |
Изгибание и фиксация несъемного ретейнера (цена за одну челюсть) | 4000 |
Изготовление каппы ретейнера (цена за одну челюсть) | 4000 |
Изготовление ретенционного аппарата (цена за один аппарат) | 6000 |
Полировка после снятия брекетов (в области одного зуба) | 350 |
Починка несъемного ретейнера (в области одного зуба) | 550 |
Починка каппы-ретейнера | 1000 |
Починка ретенционного аппарата | 1200 |
Аппарат койса | 3500 |
Ортодонтический сплинт (суставная шина) | 17000 |
Применение несъемной ортодонтической техники с винтом Хайрекс | 16000 |
Эстетика |
Отбеливание зубов |
Профессиональное отбеливание зубов системой «Amazing white» | 8500 |
Отбеливание системой Zoom 4 | по запросу |
Эндоканальное отбеливание девитального зуба (одна процедура) | 2000 |
Реставрация зубов |
Полировка, финишная обработка пломбы при реставрационных работах | 500 |
Реставрация (восстановление) передней группы зубов с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Филтек Z 250 | 4000 |
Реставрация (восстановление) премоляров или моляров с восстановлением анатомической формы из композитного светоотверждаемого материала Филтек Z 250 | 3500 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку из стеклоиномерного цемента | 800 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку из жидкотекучего светоотверждаемого материала | 800 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку из композитного материала Филтек Z 250 | 1050 |
Восстановление культи зуба под искусственную коронку из Т-эконом материала | 1000 |
Виниры |
Восстановление зуба керамическим виниром (пресскерамика) E-max Ivoclar | 18000 |
Изготовление прямого винира с реконструкцией геометрии зуба из композитного светоотверждаемого материала Филтек XT Суприм | 5000 |
Установка украшений на зубы |
Установка Скайса | 2000 |
Установка Скайса Swarovski | 3500 |
Гигиена и профилактика |
Определение индексов гигиены полости рта | 350 |
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 400 |
Определение пародонтальных индексов | 400 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 850 |
Запечатывание фиссуры зуба активным серебром | 300 |
Профессиональная чистка зубов |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом c 1-ого зуба | 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи Air-flow c 1-ого зуба | 200 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений при помощи ультразвука c 1-ого зуба | 150 |
Комплексное удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с применением ультразвука, щетки, паст, штрипс, зубной нити, Air-Flow по показаниям | 3500 |
Фторирование зубов |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 900 |
Покрытие 1-ого зуба фторсодержащим препаратом | 250 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов с помощью каппы с фтором | 1000 |
Изготовление индивидуальной силиконовой каппы | 3000 |
Пародонтология |
Временное шинирование стекловолокном при заболеваниях пародонта в области 2-ух зубов | 3500 |
Временное шинирование плетенной дугой при заболеваниях пародонта в области 2-ух зубов | 2000 |
Закрытый кюретаж в области 1-ого пародонтального кармана глубиной до 4 мм | 500 |
Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления | 1400 |
Медикаментозная обработка 1-ого пародонтального кармана | 300 |
Введение в пародонтальный карман 1-ого зуба лекарственных средств, способствующих уменьшению воспалительного процесса | 300 |
Аппликация лекарственных средств в области одного фрагмента челюсти | 700 |
Лечебная повязка 1-ого фрагмента челюсти | 700 |
Ирригация, орошение полости рта | 300 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1-ого зуба | 250 |
Вестибулопластика | 6000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 2-3 зубов | 3000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 4-6 зубов | 4000 |
Лоскутная операция в полости рта в области 2-3 зубов | 4500 |
Лоскутная операция в полости рта 4-6 зубов | 5500 |
Гингивоэктомия | 2500 |
НРТ (направленная регенерация) мягких тканей | 12000 |
НРТ (направленная регенерация) твердых тканей (подсадка костной ткани) | 18000 |
Операция по закрытию рецессии местными тканями | 5000 |
Операция по закрытию рецессии пластика свободным лоскутом | 14000 |
Детская стоматология |
Профилактика |
Снятие зубных отложений (молочный, сменный прикус) | 900 |
Фторирование твердых тканей зубов (молочный, сменный прикус) | 500 |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 1000 |
Запечатывание фиссуры герметиком из Витример | 1000 |
Запечатывание фиссуры герметиком из Фиссурита | 900 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 300 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 350 |
Полоскание реминерализующими или фторсодержащими препаратами | 600 |
Назначение лекарственных препаратов при стоматите | 700 |
Запечатывание фиссуры зуба активным серебром | 300 |
Лечение кариеса (молочный, сменный прикус) |
Формирование и медикаментозная обработка одной кариозной полости | 600 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, биологический метод лечения пульпита | 400 |
Наложение временной пломбы | 200 |
Снятие временной пломбы | 200 |
Снятие пломбы, трепанация коронки | 200 |
Полировка, финишная обработка пломбы | 200 |
Прокладка из стеклоиномерного цемента Витример | 600 |
Пломбирование из композитного светоотверждаемого материала при среднем кариесе | 1200 |
Пломбирование из композитного светоотверждаемого материала при глубоком кариесе | 1400 |
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (один зуб) | 700 |
Эндодонтия (молочный, сменный прикус) |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 500 |
Наложение девитализирующей пасты | 500 |
Экстирпация пульпы | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
Пломбирование 1-го корневого канала временного зуба пастой | 500 |
Пломбирование 1-ого корневого канала холодной гуттаперчей с силлером методом латеральной конденсации | 600 |
Остановка кровотечения | 900 |
Импрегнация или медицинская обработка 1 канала | 650 |
Лечение пульпита с неформированными корнями молочного или постоянного зуба в одно посещение | 1200 |
Косметология |
Консультации |
Консультация врача-косметолога | 600 |
Повторная консультация врача-косметолога | 300 |
Очищение кожи лица и шеи | 400 |
Набор инфекционной безопасности | 200 |
Уходовые процедуры |
Уход за кожей с альгинатной маской (Ботокс) | 300 |
Уход за кожей с альгинатной маской (Чайное дерево) | 300 |
Уход за кожей с кремовой маской (чувствительная кожа) | по запросу |
Дарсонвализация | 200 |
Уход за кожей с кремовой маской (сухая и нормальная кожа) | по запросу |
Уход за кожей с кремовой маской (возрастная) | по запросу |
Комбинированная чистка лица | 2700 |
Уход за кожей с альгинатной маской (Папая) | 300 |
Уход за кожей с криомаской | 3000 |
Уход за кожей с кремовой маской (для жирной кожи) | 800 |
Мануальная чистка лица (с помощью ложки Уно) | 2300 |
Дерматологический пилинг (Миндальный) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Пировиноградный) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Феруловый) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Джеснера) (поверхностный) | 2700 |
Дерматологический пилинг (PRX-T33) | 4500 |
Дерматологический пилинг (Гликолевый) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Джеснера) (глубокий) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Ретеиновый желтый (gold)) | 5000 |
Дерматологический пилинг (Молочный) | 2700 |
Дерматологический пилинг (Силициловый) | 2700 |
Дерматологический пилинг (TCA 15%) | 4500 |
Дерматологический пилинг (Мультикислотный) | 2700 |
Ультразвуковая чистка лица (пилинг) | 900 |
Инъекционная косметология |
Биоревитализация "Аквашайн" (пептидная) | 10000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2мл (кисти рук) | 5000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + шея + декольте) | 8000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + декольте) | 5000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + шея) | 6000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 1,5 мл (лицо) | 4500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями (пептидная) | 3500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями (отбеливающая, антикуперозная, противоотечная) | 3500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями анатомической области (лицо, шея, декольте, кисти рук, волоситсая часть головы) | 3500 |
Мезотерапия комплекс - коктейлями зоны тела (бедра, ягодицы, живот, плечи) - липолиз антецеллюлитный, боди-тонус | 4520 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Ксеомин) 1ед. | 300 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Ботокс) 1ед. | 300 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Диспорт) 1ед. | 150 |
Введение линейных мононитей 1ед. | 500 |
Введение модифицированных мезонитей с насечками "Коги" 1ед. | 5000 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата Juvederm | 14000 |
Введение модифицированных спиральных мезонитей 1ед. | 1200 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата Princess Volume | 11500 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата STYLAGE | 13000 |
Массаж |
Медицинский массаж спины, 45 - 60 мин. | 1000 |
Медицинский массаж шейно-воротниковой области, 30 мин. | 500 |
Медицинский массаж всего тела, 90 мин. | 2000 |
Буккальный массаж лица, 1 час (скульптурный) | 2000 |
LPG массаж 1 процедура (при покупке абонемента – БЕСПЛАТНО) | 399 |
LPG массаж 3 процедуры | 1900 |
LPG массаж 5 процедур | 3000 |
LPG массаж 10 процедур | 5600 |
LPG массаж 15 процедур | 8000 |
Кавитация | 900 |
RF | 900 |
3 процедуры LPG + 1 процедура кавитации + 1 процедура RF | 3200 |
5 процедур LPG + 1 процедура кавитации + 2 процедуры RF | 4950 |
10 процедур LPG + 2 процедуры кавитации + 3 процедуры RF | 8600 |
15 процедур LPG + 3 процедуры кавитации + 5 процедур RF | 12000 |
Дополнительные услуги |
Очищение кожи лица и шеи | 400 |
Добавление дерматологического пилинга | 500 |
Подготовительный пилинг | 1000 |
Анестезия (местная) | 400 |