Цены на услуги
| Консультация |
| Консультация специалиста | 1000 |
| Подарочный сертификат номиналом 3000 рублей | 3000 |
| Подарочный сертификат номиналом 5000 рублей | 5000 |
| Подарочный сертификат номиналом 10000 рублей | 10000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-пародонтолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-гнатолога первичный | 1000 |
| Адаптация перед лечением у детского стоматолога (до 30 мин.) | 1000 |
| Диагностика |
| Диагностическое внутриротовое сканирование челюстей (с использованием внутриротового сканера) | 5000 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (микроскопа) | 3000 |
| Адаптация перед лечением у детского стоматолога (до 30 минут) | 1000 |
| Диагностическое внутриротовое сканирование челюстей (диагностическое сканирование с использованием внутриротового сканера)(одна челюсть) | 2500 |
| Анестезия |
| Анестезия аппликационная (проведение аппликационной анестезии) | 300 |
| Анестезия инфильтрационная (проведение инфильтрационной анестезии) | 650 |
| Анестезиологическое пособие - поверхностная седация (закись азота), продолжительность до 30 мин. | 3000 |
| Рентгенология |
| Интерпретация компьютерных томограмм в области ВНЧС с открытым ртом (рентгенологическое исследование в области ВНЧС с открытым ртом) | 2000 |
| Запись рентгенологического исследования на диск (копирование информации на CD диск) | 300 |
| Интерпретация компьютерных томограмм в области ВНЧС с закрытым ртом (рентгенологическое исследование в области ВНЧС с закрытым ртом) | 2000 |
| Интерпретация компьютерных томограмм в области двух челюстей ,ренгенологический отчет Диагнокат(терапевтический) | 4500 |
| Интерпретация компьютерных томограмм в области одной челюсти | 2300 |
| Интерпретация прицельных первичных рентгенографических изображений (1 снимок) | 550 |
| Интерпретация прицельных повторных рентгенографических изображений (1 снимок) | 350 |
| Интерпретация рентгеновских изображений ОПТГ снимок,ренгенологический отчет Диагнокат(терапевтический) | 2300 |
| Интерпретация рентгеновских изображений ТРГ снимок | 1500 |
| Интерпретация компьютерных томограмм в области 1 зуба (рентгенологическое исследование в области 1 зуба) | 1500 |
| Ренгенологический отчет Диагнокат(хирургический) | 800 |
| Ренгенологический отчет Диагнокат(ортодонтический ) | 800 |
| Терапевтические услуги |
| Временное восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, изготовленным из фотополимера в один визит (1 зуб) | 15000 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса депульпированного зуба с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 7700 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 7700 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Церам (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 8800 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Гармонайз (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 9900 |
| Временное восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением (периметр коронки зуба) | 2500 |
| Функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Филтек | 7700 |
| Функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Церам | 8800 |
| Функциональное восстановление зуба после эндодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Гармонайз | 9900 |
| Временное восстановление зуба пломбой при лечении некариозного поражения зуба с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 6000 |
| Постоянное пломбирование 1 корневого канала (проведение постоянного пломбирования корневого канала) | 1400 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала (проведение временного пломбирования корневого канала) | 1000 |
| Оказание помощи при пульпите (раскрытие полости и наложение девитализирущей пасты) | 3000 |
| Оказание помощи при периодонтите | 5000 |
| Временная пломба | 600 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса) | 2500 |
| Использование штифта при восстановлении зуба (подготовка канала к фиксации штифта, фиксация штифта) | 2000 |
| Шлифовка и полировка пломбы | 1500 |
| Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1ого корневого канала | 2300 |
| Извлечение инородного тела из канала | 5000 |
| Извлечение дентикля из корневого канала | 1500 |
| Изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта с помощью наложения системы кламмерного коффердама | 600 |
| Наложение препарата Триоксидент | 800 |
| Профилактическая стоматология |
| Глубокое фторирование твердых тканей зуба (2 челюсти) (профилактическая аппликация фтористого геля на все группы зубов - 1 сеанс) | 1200 |
| Проведение процедуры плазмолифтинга (1 процедура) | 5000 |
| Временное шинирование в области двух зубов | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером и удаление налета аппаратом Аир-флоу) | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом после ортодонтического лечения (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, удаление налета аппаратом Аир-флоу, полировка эмали)(обе челюсти) | 7000 |
| Профессиональная гигиена полости рта с помощью Айр-флоу | 3500 |
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом после ортодонтического лечения (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, удаление налета аппаратом Аир-флоу, полировка эмали)(одна челюсть) | 4000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 3500 |
| Проведение процедуры эндоотбеливания (проведение внутриканального отбеливания) (1 зуб) | 5000 |
| Проведение процедуры отбеливания с помощью системы Эмейзинг Вайт | 9700 |
| Профессиональная гигиена полости рта (удаление зубного налета пастой) | 2700 |
| Профессиональная гигиена полости рта при смешанном прикусе (удаление налета аппаратом Аир-флоу и снятие зубных отложений ультразвуковым скалером | 4500 |
| Избирательное полирование пломбы зуба (1 зуб) | 1500 |
| Запечатывание фиссуры герметиком | 4500 |
| Установка декоративного украшения Скайс (1 единица) | 3700 |
| Диагностические слепки |
| Диагностическое снятие слепка альгинатными массами (1 челюсть) (снятие оттиска альгинатными массами с диагностической целью) | 1700 |
| Диагностическое снятие слепка силиконовыми массами (1 челюсть) (снятие оттиска силиконовыми массами с диагностической целью) | 2500 |
| Отливка моделей (1 челюсть) | 700 |
| Диагностическое снятие слепка элит массами (1 челюсть)(снятие слепка силиконовыми массами с диагностической целью) | 3200 |
| Фиксация (снятие) несъемных ортопедических конструкций |
| Временная фиксация ортопедической конструкции (1 ед) (фиксация ортопедической конструкции с использованием временного цемента) | 1500 |
| Постоянная фиксация ортопедической конструкции (1 ед) (фиксация ортопедической конструкции с использованием постоянного цемента) | 3200 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 2000 |
| Фиксация временного винира (1 единица) | 4500 |
| Хирургические шаблоны |
| Шаблон "Все на 6" (все на 6-х имплантах) | 38000 |
| Изготовление хирургического шаблона для проведения операции стоматологической имплантации (в области одного зуба) | 7000 |
| Изготовление дополнительной навигации в хирургическом шаблоне для проведения операции стоматологической имплантации (в области одного зуба) | 3000 |
| Шаблон "Все на 4" (все на 4-х имплантах) | 30000 |
| Несъемное протезирование (коронки) |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате винтовая фиксация | 36 000 |
| Восстановление зуба коронкой в полную анатомию из диоксида циркония на имплантате | 39 000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики с опорой на имплантат | 39 000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате цементная фиксация | 36 000 |
| Восстановление зуба пластмассовой коронкой на имплантате | 17 000 |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E-Max с нанесением керамической массы с опорой на имплантант | 39 000 |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E-Maх в полную анатомию с опорой на имплантант | 36 000 |
| Восстановление зуба временной (пластмассовой) коронкой, изготовленной лабораторным методом | 12 000 |
| Восстановление зуба коронкой в полную анатомию из диоксида циркония | 29 000 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики | 30 000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 29 000 |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E-Max с нанесением керамической массы | 30 000 |
| Восстановление зуба цельнокерамической коронкой E-Max в полную анатомию | 26 000 |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 10 000 |
| Протезирование с использованием индивидуального титанового абатмента | 15 000 |
| Протезирование с использованием индивидуального циркониевого абатмента | 15 000 |
| Восстановление зуба временной коронкой, изготовленной прямым методом (изготовление временной) | 6 000 |
| Протезирование с использованием стандартного абатмента | 1 500 |
| Восстановление зуба постоянной безметалловой коронкой из диоксида циркония с опорой на имплантат Astra Tech | 55 000 |
| Несъемное протезирование (вкладки) |
| Восстановление культи зуба перед покрытием коронкой одноканальной вкладкой (1 зуб) | 6000 |
| Восстановление анатомической формы зуба с использованием цельнокерамической вкладки (1 зуб) | 17000 |
| Изготовление временных окклюзионных накладок из PMMA (1 единица) | 9000 |
| Несъемное протезирование (виниры) |
| Восстановление зуба виниром из цельной керамики (индивидуальный дизайн - рефрактор) | 35000 | |
| Восстановление зуба виниром из цельной керамики (стандартный дизайн) | 27000 | |
| Восстановление зуба виниром из цельной керамики (индивидуальный дизайн) | 30000 | |
| Восстановление зуба окклюзионной накладкой (керамика) | 17000 |
| Съемное протезирование |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (в области одного зуба) (замещение 1 зуба частичным съемным пластиночным протезом) | 23000 |
| Протезирование полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) (замещение более 8 отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом) | 32000 |
| Протезирование полным съемным пластиночным протезом из Акри-фри (1 челюсть) (замещение более 8 отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом из Акри-фри) | 52000 |
| Протезирование полным съемным пластиночным протезом из ацетала (1 челюсть) (замещение более 8 отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом из ацетала) | 52000 |
| Протезирование полным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) (замещение более 8 отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом из нейлона) | 52000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с замковой фиксацией) | 65000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с кламмерной фиксацией) | 63000 |
| Протезирование съемным бюгельным протезом с креплением на балке (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с креплением на балке) | 160000 |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) (замещение от 2 до 8 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом) | 27000 |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из ацетала (1 челюсть) (замещение от 2 до 8 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из ацетала) | 39000 |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) (замещение от 2 до 8 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из нейлона) | 39000 |
| Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из Акри-фри (1 челюсть) (замещение от 2 до 8 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из пластмассы Акри-фри) | 39000 |
| Протезирование на 4 (6) имплантатах |
| Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах (авансовый платеж + сдача работы) | 70000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) на 4 имплантатах (авансовый платеж + сдача работы) | 470000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) на 4 имплантатах (авансовый платеж + сдача работы) | 420000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из металлокерамики (стандартная эстетика) на 4 имплантатах (авансовый платеж + сдача работы) | 420000 |
| Восстановление целостности зубного ряда постоянным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах (авансовый платеж + сдача работы) | 120000 |
| Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатах (авансовый платеж + сдача протеза) | 80000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (стандартная эстетика) на 6 имплантатах (авансовый платеж + сдача протеза) | 460000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) на 6 имплантатах (авансовый платеж + сдача протеза) | 490000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) на 6 имплантатах (авансовый платеж + сдача протеза) | 460000 |
| Восстановление целостности зубного ряда постоянным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатах (авансовый платеж + сдача протеза) | 240000 |
| Дополнительные услуги |
| Функциональная диагностика на модели (WAX-up) (1 единица) | 2500 |
| Изготовление прикусного шаблона на имплантате (1 единица) | 3100 |
| Изготовление воскового прикусного шаблона (1 единица) | 1500 |
| Изготовление транфер-чека (1 единица) | 1500 |
| Армирование съемного протеза (укрепление конструкции стягивающей металлической сеткой) | 10000 |
| Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию (билдап) | 9000 |
| Восстановление с использованием искусственной десны | 2000 |
| Изготовление индивидуальной ложки перед протезированием с использованием съемных конструкций (изготовление и примерка индивидуальной слепочной ложки) | 5000 |
| Перебазировка съемного протеза (коррекция прилегания протеза) | 7000 |
| Починка съемного пластиночного ацеталового протеза (коррекция съемного пластиночного ацеталового протеза) | 10000 |
| Починка съемного пластиночного протеза (коррекция съемного пластиночного протеза) | 7000 |
| Приварка одного зуба к съемному протезу | 7000 |
| Приварка пластиночного кламмера к съемному протезу | 7000 |
| Изготовление и примерка кламмера из ацетала перед протезированием с использованием съемных конструкций | 10000 |
| Гнатология |
| Изготовление первичной окклюзионной шины (сплинт) (1 единица) | 27000 |
| Изготовление первичной окклюзионной шины с использованием вариатора (сплинт) (1 единица) | 37000 |
| Изготовление дополнительной окклюзионной шины (сплинт) (1 единица) | 7000 |
| Изготовление аппарата Койса (1 единица) | 7000 |
| Починка сплинта | 5000 |
| Изготовление аппарата для определения центрального соотношения | 7000 |
| Виртуальное планирование лечения перед изготовлением окклюзионной шины (сплинта) | 17500 |
| Тенс терапия (чрескожная электро нейростимуляция) - 1 процедура | 12800 |
| Диагностика (Ортодонтические услуги) |
| Диагностическое снятие слепка силиконовыми массами (А-силикон)(1 челюсть) | 3200 |
| Лицевая дуга и загипсовка в артикуляторе | 3000 |
| Диагностическое снятие слепка альгинатными массами (1 челюсть) (снятие оттиска альгинатными массами с диагностической целью) | 1700 |
| Диагностическое снятие слепка силиконовыми массами (С-силикон)(1 челюсть) | 2500 |
| Диагностический фото протокол | 1100 |
| Диагностическая отливка моделей (1 челюсть) | 700 |
| Печать модели по STL файлу (1 челюсть) | 1200 |
| Составление плана лечения 3D | 1700 |
| Дополнительные элементы (Ортодонтические услуги) |
| Замена эластичных лигатур (цена за одну челюсть) | 2000 |
| Замена (установка) эластичной цепочки (цена за одну челюсть) | 2000 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 012 (припасовка 012 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 013 (припасовка 013 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 014 (припасовка 014 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 014-025 (припасовка 014-025 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 016 (припасовка 016 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 016-025 (припасовка 016-025 стальной дуги) | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 017-025 (припасовка 017-025 стальной дуги) | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 017-025 (припасовка 017-025 термоактивной дуги) | 4500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 018 (припасовка 018 нитиноловой дуги) | 3500 |
| Ортодонтическая коррекция дугой 018-025 (припасовка 018-025 нитиноловой дуги) | 4000 |
| Ортодонтическая коррекция закрывающей пружиной (цена за один элемент) | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция открывающей пружиной (цена за один элемент) | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием бандажного кольца (цена за один элемент) | 2500 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием лингвальных шипов (цена за один элемент) | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием ортодонтического крючка (цена за один элемент) | 1200 |
| Ортодонтическая коррекция щечной трубкой (фиксация щечной трубки) (цена за один элемент) | 2000 |
| Сепарация в области одного зуба (пришлифовка апроксимальных поверхностей в области одного зуба) | 800 |
| Установка разобщающих площадок из композитного материала (цена за один элемент) | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция лингвальной кнопокой (цена за 1 элемент) | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция щечной трубкой с двумя пазами (фиксация щечной трубки) (цена за 1 элемент) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением торковой пружины (цена за 1 элемент) | 7400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Protect (1 брекет) | 5500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы (1 брекет) | 3500 |
| Несъемная техника (Ортодонтические услуги) |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы DamonQ (верхняя челюсть) | 67000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы DamonQ в сменном прикусе (верхняя челюсть 4 брекета ) | 30000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы DamonQ (нижняя челюсть) | 67000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы DamonQ в сменном прикусе (нижняя челюсть 4 брекета ) | 30000 |
| Установка металлической распорки для удержания места в зубном ряду изготовленный лабораторным методом (изготовление, припасовка лабметаллической распорки для удержания места в зубном ряду | 12000 |
| Повторная фиксация 1 брекета (без замены) | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы In-ovation L (верхняя челюсть) | 90000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы In-ovation L (нижняя челюсть) | 90000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Protect (верхняя челюсть) | 55000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы в сменном прикусе Protect (верхняя челюсть 4 брекета) | 28000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Protect (нижняя челюсть) | 55000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы в сменном прикусе Protect (нижняя челюсть 4 брекета) | 28000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы 6D (верхняя челюсть) | 60000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы 6D (нижняя челюсть) | 60000 |
| Ортодонтичеcкая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы Legend 2 (верхняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтичеcкая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы Legend 2 (нижняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением керамической брекет-системы S-Line (верхняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением керамической брекет-системы S-Line (нижняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы Damon Clear (верхняя челюсть) | 85000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы Damon Clear (нижняя челюсть) | 85000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы (верхняя челюсть) | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы в сменном прикусе (верхняя челюсть 4 брекета) | 14000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы (нижняя челюсть) | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-системы в сменном прикусе (нижняя челюсть 4 брекета) | 14000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-системы (верхняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-системы (нижняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы In-ovation (верхняя челюсть) | 65000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы In-ovation (нижняя челюсть) | 65000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы In-ovation (верхняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системы In-ovation (нижняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет–системы H4 (верхняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет–системы H4 (нижняя челюсть) | 75000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы Thino SL (верхняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системы Thino SL (нижняя челюсть) | 50000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных сапфировых брекет-систем (верхняя челюсть) | 70000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных сапфировых брекет-систем (нижняя челюсть) | 70000 |
| Съемная техника (Ортодонтические услуги) |
| Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 1800 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Pendulum | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием трейнера (преортодонтический, для брекетов, финишный, суставная шина) | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим винтом | 15000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата HAAS (Марко Росса) | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Твин-блок | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием регулятора функции Френкеля | 35000 |
| Починка съемного ортодонтического аппарата | 3000 |
| Припасовка дополнительных элементов съемного ортодонтического аппарата в ходе лечения (пружины, кламмера, назубные дуги и т.п.) | 2500 |
| Ортодонтичеcкая коррекция с применением лицевой маски | 25000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием несъемного аппарата Макнамара | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Брюкля | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Квадхеликс | 35000 |
| Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата MARPE | 40000 |
| Коррекция бруксизма с использование ночной каппы | 8000 |
| Повторная фиксация элементов ортодонтического аппарата | 2000 |
| Снятие ортодонтического аппарата | 5000 |
| Ретенция (Ортодонтические услуги) |
| Полировка после снятия брекетов (в области 1 зуба) | 600 |
| Снятие брекет-системы (зафиксированной в другом медицинском учереждении) (1 челюсть) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция съемной ретенционной каппой (цена за 1 челюсть) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция съемной ретенционной пластинкой (цена за 1 челюсть) | 5700 |
| Починка каппы-ретейнера | 1500 |
| Починка несъемного ретейнера (в области 1 зуба) | 2000 |
| Починка пластинки-ретейнера | 2000 |
| Фиксация несъемного ретейнера (припасовка и фиксация несъемного ретейнера)(1 челюсть) | 6500 |
| Починка аппарата HAAS Марко Росса | 5000 |
| Элайнеры (Ортодонтические услуги) |
| Изготовление элайнера (цена за 1 единицу) | 6500 |
| Виртуальное планирование движения зубов перед изготовлением элайнеров | 9000 |
| Ортодонтическое лечение с применением элайнеров Элайн Эксперт | 350000 |
| Средства личной гигиены |
| Подбор ортодонтической щетки | 900 |
| Подбор ортодонтического воска | 600 |
| Подбор ортодонтического ершика | 1300 |
| Подбор межчелюстных резиновых тяг | 700 |
| Контейнер для капп | 750 |
| Подбор ортодонтической многопучковой щетки | 650 |
| Ортодонтический набор | 2500 |
| Хирургические услуги |
| Удаление |
| Удаление молочного зуба | 2500 |
| Удаление постоянного зуба простое | 5500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 8000 |
| Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000 |
| Удаление фрактуры зуба | 5000 |
| Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 15000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 5000 |
| Наложение швов | 1500 |
| Снятие швов | 700 |
| Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 15000 |
| Операции |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 6000 |
| Проведение операции резекции края альвеолярного отростка | 3000 |
| Проведении операции резекции верхушки корня (1 ед) | 9000 |
| Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба | 7000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 7000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 7000 |
| Пластика уздечки языка | 7000 |
| Лоскутная операция в полости рта в области 1-3 зубов | 8000 |
| Проведение операции пластики десны после имплантации | 15000 |
| Проведение операции вестибулопластика | 25000 |
| Операция в полости рта при пластике рецессии в области 1 зуба | 12000 |
| Проведение операции гингивоэктомии | 3500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 3500 |
| Проведение операции гемисекция (1-ого корня зуба) | 7000 |
| Кюретаж пародонтальных карманов открытый | 12000 |
| Кюретаж пародонтальных карманов закрытый | 8000 |
| Наложение швов | 1500 |
| Удаление ретенционной кисты | 9000 |
| Имплантация (хирургическая часть) |
| Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата Implantium | 34000 |
| Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата SuperLine | 36000 |
| Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата Osstem | 34000 |
| Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Astra | 45000 |
| Операция установки временного ортодонтического мини импланта | 15000 |
| Удаление ранее установленного имплантата | 20000 |
| Установка прямого мультиюнита | 30000 |
| Установка углового мультиюнита | 35000 |
| Установка шарикового абатмента(1 единица) | 35000 |
| Установка 1 формирователя десны (Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате) | 7000 |
| Удаление ранее установленного временного ортодонтического мини-имплантата | 3000 |
| Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата Lenmiriot | 14990 |
| Переустановка временного ортодонтического мини-имплантата | 5000 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеопластического материала (без стоимости материала) | 23000 |
| Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 29000 |
| Синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) | 55000 |
| Наложение швов | 1500 |
| Забор аутогенной кости | 9000 |
| Материал |
| Наложение гранул Апатос 0,5 гр. при остеопластической операции (в области 1 зуба) | 30000 |
| Наложение мембраны 15х25 мм при остеопластической операции | 25000 |
| Наложение гранул Апатос 1 гр. при остеопластической операции (в области одного зуба) | 50000 |
| Наложение мембраны 25х30 мм при остеопластической операции | 35000 |
| Использование губки стоматологической СТИМУЛ- ООС | 700 |
| Услуги детской стоматологии |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба с использованием материала из фотополимера Гармонайз | 9000 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба с использованием материала из фотополимера Праймдент | 4000 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения временного зуба с использованием стеклоиономерного цемента Витример | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения с использованием материала из фотополимера Церам (Спектрум) | 5500 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба с использованием материала из фотополимера Праймдент (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка) | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба с использованием стеклоиономерного материала Витример (обработка кариозной) | 4500 |
| Восстановление молочного зуба металлической коронкой | 4000 |
