Цены
Подарочный сертификат номиналом 3000 рублей | 3000 |
Подарочный сертификат номиналом 5000 рублей | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-гнатолога первичный | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 350 |
Диагностика |
Первичная диагностика: Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта Внешний осмотр челюстно-лицевой области Визуальное исследование при патологии полости рта Пальпация органов полости рта Перкуссия зубов Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда Определение степени патологической подвижности зубов Определение индексов гигиены полости рта Термодиагностика зуба Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда CPIT | |
Диагностическое внутриротовое сканирование челюстей (диагностическое сканирование с использованием внутриротового сканера) | 3300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (микроскопа) | 2200 |
Адаптация перед лечением у детского стоматолога (30 мин) | 650 |
Анестезия |
Анестезия аппликационная (проведение аппликационной анестезии ) | 120 |
Анестезия инфильтрационная (проведение инфильтрационной анестезии) | 450 |
Анестезиологическое пособие-поверхностная седация (закись азота), продолжительность до 30 мин. | 2500 |
Рентгенология |
Запись ренгенологического исследования на диск (копирование информации на CD диск) | 250 |
Интерпретация компьютерных томограмм в области ВНЧС с закрытым ртом (ренгенологическое исследование в области ВНЧС с закрытым ртом) | 1700 |
Интерпретация компьютерных томограмм в области ВНЧС с открытым ртом (ренгенологическое исследование в области ВНЧС с открытым ртом) | 1900 |
Интерпретация компьютерных томограмм в области двух челюстей (ренгенологическое исследование в области двух челюстей) | 3300 |
Интерпретация компьютерных томограмм в области одной челюсти | 1900 |
Интерпретация прицельных первичных рентгеногарфических изображений (1 снимок) | 400 |
Интерпретация прицельных повторных рентгеногарфических изображений (1 снимок) | 250 |
Интерпретация рентгеновских изображений ОПТГ снимок | 1000 |
Интерпретация рентгеновских изображений ТРГ снимок | 1000 |
Интерпретация компьютерных томограмм в области 1 зуба (ренгенологическое исследование в области 1 зуба) | 1000 |
Терапевтические услуги |
Временное восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, изготовленным из фотополимера в один визит (1 зуб) | 8800 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса депульпированного зуба с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы, полировка) | 6000 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы. Полировка) | 5500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Церам (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы. Полировка) | 6500 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материала из фотополимеров Гармонайз (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы. Полировка) | 7700 |
Временное восстановление зуба пломбой перед эндодонтическим лечением (периметр коронки зуба) | 900 |
Функциональное восстановление зуба после энлодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Филтек | 6000 |
Функциональное восстановление зуба после энлодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Церам | 6500 |
Функциональное восстановление зуба после энлодонтического лечения пломбой с использованием материала из фотополимеров Гармонайз | 7700 |
Временное восстановление зуба пломбой при лечении некариозного поражения зуба с использованием материала из фотополимеров Филтек (обработка полости зуба, прокладка, финишная обработка пломбы. Полировка) | 3800 |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала (проведение постоянного пломбирования корневого канала) | 1100 |
Временное пломбирование 1 корневого канала (проведение временного пломбирования корневого канала) | 900 |
Оказание помощи при пульпите временного зуба (раскрытие полости и наложение девитализирущей пасты) | 1700 |
Оказание помощи при периодонтите | 2200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (вскрытие и обработка полости зуба, обработка каналов, лечение воспалительного процесса) | 2200 |
Использование штифта при восстановление зуба (подготовка канала к фиксации штифта, фиксация штифта) | 1100 |
Шлифовка и полировка пломбы | 800 |
Повторное эндодонтическое лечение (распломбировка) ранее обтурированного 1-ого корневого канала | 1700 |
Извлечение инородного тела из канала | 2800 |
Временная пломба | 250 |
Профилактическая стоматология |
Глубокое фторирование твердых тканей зуба (2 челюсти) (профилактическая аппликация фтористого геля на все группы зубов - 1 сеанс) | 1100 |
Проведение процедуры плазмолифтинга (1 процедура) | 3100 |
Временное шинирование в области двух зубов | 1300 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером и удаление налета аппаратом Аир-флоу) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом после ортодонтического лечения (снятие зубных отложений ультразвуковым скалером, удаление налета аппаратом Аир-флоу. Полировка эмали) | 6300 |
Профессиональная гигиена полости рта с помощью Айр-флоу | 2200 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 2200 |
Проведение процедуры эндоотбеливания (проведение внутриканального отбеливания) (1 зуб) | 2800 |
Проведение процедуры отбеливания с помощью системы Эмейзинг Вайт | 8800 |
Избирательное полирование пломбы зуба (1 зуб) | 800 |
Запечатывание фиссуры герметиком | 1700 |
Установка декоративного украшения Скай (1 ед) | 1700 |
Диагностические слепки |
Диагностическое снятие слепка альгинатными массами (1 челюсть) (снятие оттиска альгинатными массами с диагностической целью) | 900 |
Диагностическое снятие слепка силиконовыми массами (1 челюсть) (снятие оттиска силиконовыми массами с диагностической целью) | 1700 |
Отливка моделей (1 челюсть) | 550 |
Фиксация (снятие) несъемных ортопедических конструкций |
Временная фиксация ортопедической конструкции (1 ед) (фиксация ортопедической конструкции с использованием временного цемента) | 1100 |
Постоянная фиксация ортопедической конструкции (1 ед) (фиксация ортопедической конструкции с использованием постоянного цемента) | 2200 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1800 |
Несъемное протезирование (коронки) |
Восстановление зуба коронкой в полную анатомию из диоксида циркония на имплантате (припасовка коронки в полную анатомию из диоксида циркония с опорой на имплантат) | 35000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики с опорой на имплантат (припасовка коронки из диоксида циркония с нанесением керамики) | 38000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате цементная фиксация (припасовка металлокерамической коронки из хромокобальтового сплава на имплантате) | 27000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате винтовая фиксация (припасовка металлокерамической коронки из хромокобальтового сплава на имплантате | 27000 |
Восстановление зуба временной коронкой изготовленной прямым методом (изготовление временной коронки прямым методом, припасовка временной коронки) | 2800 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой на имплантате (припасовка пластмассовой коронки с опорой на имплантат) | 10000 |
Протезирование с использованием индивидуального титанового абатмента | 13000 |
Протезирование с использованием индивидуального циркониевого абатмента | 11000 |
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (E-Max) в полную анатомию с опорой на имплантат (припасовка цельнокерамической коронки в полную анатомию с опорой на имплантат) | 35000 |
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (E-Max) с нанесением керамической массы (припасовка цельнокерамической коронки в полную анатомию) с опорой на имплантат | 38000 |
В изготовление хирургического шаблона для проведения операции стоматологической имплантации (в области одного зуба) | 5000 |
Изготовление дополнительной навигации в хирургическом шаблоне для проведения операции стоматологической имплантации (в области одного зуба) | 1500 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой (препарирование, припасовка металлокерамической коронки из хромокобальтового сплава) | 11000 |
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (E-Max) в полную анатомию (препарирование, припасовка цельнокерамической коронки в полную анатомию) | 19000 |
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой (E-Max) с нанесением керамической массы (препарирование, припасовка цельнокерамической коронки с нанесением керамической массы) | 21000 |
Восстановление зуба временной коронкой изготовленной лабораторным методом (изготовление временной коронки лабораторным методом, припасовка временной коронки) | 6000 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой (препарирование, припасовка пластмассовой коронки) | 6000 |
Восстановление зуба коронкой в полную анатомию из диоксида циркония (препарирование, припасовка коронки в полную анатомию из диоксида циркония) | 16500 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с нанесением керамики (препарирование, припасовка коронки из диоксида циркония с нанесением керамики) | 18500 |
Несъемное протезирование (вкладки) |
Одноканальная вкладка (восстановление культи зуба перед покрытием коронкой одноканальной вкладкой) | 3800 |
Цельнокерамическая вкладка (1 зуб) (восстановление анатомической формы зуба с использованием цельнокерамической вкладки) | 13000 |
Несъемное протезирование (виниры) |
Восстановление зуба виниром из цельной керамики (индивидуальный дизайн) | 27000 | |
Восстановление зуба виниром из цельной керамики (стандартный дизайн) | 22000 | |
Восстановление зуба виниром из цельной керамики (индивидуальный дизайн - рефрактор) | 30000 | |
Фиксация временного винира (1 единица) | 2200 | |
Съемное протезирование |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) (замещение от 1 до 6 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом) | 16500 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) (замещение от 6 и более отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом) | 22000 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом из Акри-фри (1 челюсть) (замещение от 6 и более отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом из пластмассы Акри-фри) | 38500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из Акри-фри (1 челюсть) | 27500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) (замещение от 1 до 6 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из нейлона) | 27500 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом из нейлона (1 челюсть) (замещение от 6 и более отсутствующих зубов полным съемным пластиночным протезом из нейлона) | 38500 |
Протезирование полным съемным пластиночным протезом из ацетала (1 челюсть) (замещение от 6 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из нейлона) | 38500 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из ацетала (1 челюсть) (замещение от 1 до 6 отсутствующих зубов частичным съемным пластиночным протезом из ацетала) | 27500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с кламмерной фиксацией) | 38500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с замковой фиксацией) | 50000 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (в области одного зуба) (замещение 1 зуба частичным съемным пластиночным протезом) | 10000 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (замки для бюгеля) | 6500 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с креплением на балке (1 челюсть) (замещение отсутствующих зубов бюгельным протезом с креплением на балке) | 130000 |
Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах | 50000 |
Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатах | 60000 |
Восстановление целостности зубного ряда постоянным несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах | 110000 |
Временное восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) на 6 имплантатах | 130000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) на 4 имплантатах | 400000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) на 6 имплантатах | 430000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) на 4 имплантатах | 460000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) на 6 имплантатах | 480000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из металлокерамики (стандартная эстетика) на 4 имплантатах | 400000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металлокерамики (стандартная эстетика) на 6 имплантатах | 450000 |
Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным фрезированным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4 имплантатах | 55000 |
Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным фрезированным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 6 имплантатах | 65000 |
Дополнительные услуги |
Функциональная диагностика на модели (WAX-up) (1 ед) | 1100 |
Восстановление с использованием искусственной десны (1 ед) | 1900 |
Изготовление индивидуальной ложки перед протезированием с использованием съемных конструкции (изготовление и примерка индивидуальной слепочной ложки) | 1700 |
Перебазировка съемного протеза (коррекция прилегания протеза) | 2800 |
Починка съемного пластиночного ацеталового протеза(коррекция съемного пластиночного ацеталового протеза) | 5500 |
Починка съемного пластиночного протеза (коррекция съемного пластиночного протеза) | 3300 |
Приварка одного зуба (приварка одного зуба к съемному протезу) | 1700 |
Приварка одного зуба (приварка пластиночного кламера к съемному протезу) | 2200 |
Изготовление и примерка кламера из ацетала перед протезированием с использованием съемных конструкций | 6500 |
Изготовление прикусного шаблона на импланте (1 единица) | 3100 |
Изготовление воскового прикусного шаблона | 1100 |
Изготовление веменных окклюзионных накладок из РММА (1 единица | 5500 |
Изготовление трансфер-чека (1 единица) | 1100 |
Гнатология |
Виртуальное планирование лечения перед изготовлением окклюзионной шины (сплинта) | 16500 |
Изготовление первичной окклюзионной шины (сплинт) (1ед) | 16500 |
Изготовление дополнительной окклюзионной шины (сплинт) (1ед) | 3300 |
Изготовление аппарата Койса (1 единица) | 2800 |
Изготовление первичной окклюзионной шины с использованием вариатора (сплинт) (1 единица) | 33000 |
Починка сплинта | 2200 |
Тенс терапия (чрескожная электро нейростимуляция) - 1 процедура | 11000 |
Диагностика (Ортодонтические услуги) |
Диагностическое снятие слепка альгинатными массами (1 челюсть) (снятие оттиска альгинатными массами с диагностической целью) | 900 |
Диагностическое снятие слепка силиконовыми массами (1 челюсть) (снятие оттиска силиконовыми массами с диагностической целью) | 1700 |
Диагностический фото протокол | 1100 |
Диагностическая отливка моделей (1 челюсть) | 350 |
Печать модели по STL файлу (1 челюсть) | 1100 |
Составление плана лечения 3D | 1100 |
Дополнительные элементы (Ортодонтические услуги) |
Замена эластичных лигатур (цена за одну челюсть) | 1700 |
Замена (установка) эластичной цепочки (цена за одну челюсть) | 900 |
Ортодонтическая коррекция дугой 012 (припасовка 012 нитиноловой дуги) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция дугой 013 (припасовка 013 нитиноловой дуги) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция дугой 014 (припасовка 014 нитиноловой дуги) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция дугой 014-025 (припасовка 014-025 нитиноловой дуги) | 3100 |
Ортодонтическая коррекция дугой 016 (припасовка 016 нитиноловой дуги) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция дугой 016-025 (припасовка 016-025 стальной дуги) | 3100 |
Ортодонтическая коррекция дугой 017-025 (припасовка 017-025 стальной дуги) | 2200 |
Ортодонтическая коррекция дугой 017-025 (припасовка 017-025 термоактивной дуги) | 3300 |
Ортодонтическая коррекция дугой 018 (припасовка 018 нитиноловой дуги) | 2750 |
Ортодонтическая коррекция дугой 018-025 (припасовка 018-025 нитиноловой дуги) | 3100 |
Ортодонтическая коррекция дугой 019-025 (припасовка 019-025 стальной дуги) | 2200 |
Ортодонтическая коррекция дугой 019-025 (припасовка 019-025 термоактивной дуги) | 3300 |
Ортодонтическая коррекция закрывающей пружиной (цена за 1 элемент) | 900 |
Ортодонтическая коррекция открывающей пружиной (цена за 1 элемент) | 900 |
Ортодонтическая коррекция с использованием бандажного кольца (цена за 1 элемент) | 1900 |
Ортодонтическая коррекция с использованием лингвальных шипов (цена за 1 элемент) | 900 |
Ортодонтическая коррекция с использованием ортодонтического крючка (цена за один элемент) | 550 |
Ортодонтическая коррекция щечной трубкой (цена за 1 элемент) (фиксация щечной трубки) | 1700 |
Сепарация в области одного зуба (пришлифовка проксимальных поверхностей в области одного зуба) | 350 |
Установка разобщающих площадок из композитного материала (цена за один элемент) | 1100 |
Ортодонтическая коррекция лингвальной кнопокой (цена за 1 элемент) | 900 |
Ортодонтическая коррекция щечной трубкой с двумя пазами (фиксация щечной трубки) (цена за 1 элемент) | 5000 |
Несъемная техника (Ортодонтические услуги) |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-систем DamonQ(цена за один элемент) | 6000 |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-систем DamonQ(цена за один элемент) | 7800 |
Ортодонтичекая коррекция с применением лигатурной металлической брекет-систем (цена за один элемент) | 2000 |
Ортодонтичекая коррекция с применением лигатурной керамической брекет-систем (цена за один элемент) | 2700 |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующих металлических брекет-систем In-ovation (цена за один элемент) | 5700 |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующих керамических брекет-систем In-ovation (цена за один элемент) | 7000 |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующих металлических брекет–систем H4 (цена за один элемент) | 5100 |
Ортодонтичекая коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-систем Тино СЛ (цена за один элемент) | 4000 |
Ортодонтичекая коррекция с применением лигатурных сапфировых брекет-систем (цена за один элемент) | 5000 |
Установка металлической распорки для удержания места в зубном ряду (изготовление, припасовка металлической распорки для удержания места в зубном ряду) | 6600 |
Повторная фиксация 1 брекета (без замены) | 900 |
Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы In-ovation L (цена за 1 элемент) | 7000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы 5D (цена за 1 элемент) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы 6D (цена за 1 элемент) | 4000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Маркнамара | 22000 |
Съемная техника (Ортодонтические услуги) |
Коррекция бруксизма с использование ночной каппы | 5500 |
Ортодонтическая коррекция пластинкой с расширяющим винтом | 10000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Марко Росса | 22000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием аппарата Твин-блок | 19000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием регулятора функции Френкеля | 19000 |
Ортодонтическая коррекция с использованием трейнера (преортодонтический, для брекетов, финишный, суставная шина) | 23000 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 1700 |
Припасовка доп. элементов съемного ортодонтического аппарата входе лечения (пружины, кламмера, назубные дуги и т.п.) | 1100 |
Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата | 650 |
Ретенция (Ортодонтические услуги) |
Полировка после снятия брекетов (в области 1 зуба) | 400 |
Снятие брекет-системы (зафиксированной в другом медицинском учреждении) (1 челюсть) | 2700 |
Ортодонтическая коррекция съемной ретенционной каппой (цена за одну челюсть) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция съемной ретенционной пластинкой (цена за одну челюсть) | 5500 |
Починка каппы-ретейнера | 1100 |
Починка несъемного ретейнера (в области одного зуба) | 800 |
Починка пластинки-ретейнера | 1700 |
Фиксация несъемного ретейнера (припасовка и фиксация несъемного ретейнера) | 5000 |
Починка аппарата Марко Росса | 3500 |
Элайнеры (Ортодонтические услуги) |
Изготовление элайнера (цена за 1 единицу) | 5000 |
Виртуальное планирование движения зубов перед изготовлением элайнеров | 7700 |
Средства личной гигиены |
Подбор ортодонтической щетки | 900 |
Подбор ортодонтического воска | 650 |
Подбор ортодонтического ершика | 1300 |
Подбор межчелюстных резиновых тяг | 750 |
Контейнер для капп | 350 |
Подбор ортодонтической многопучковой щетки | 650 |
Ортодонтический набор | 2500 |
Хирургические услуги |
Удаление |
Удаление молочного зуба | 1700 |
Удаление постоянного зуба простое | 3300 |
Удаление постоянного зуба сложное | 5500 |
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7700 |
Удаление фрактуры зуба | 3300 |
Удаление зуба при незавершенной экстракции в других ЛПУ | 5500 |
Отсроченныйкюретаж лунки удаленного зуба | 2800 |
Наложение швов | 1100 |
Операции |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3300 |
Проведение операции резекции края альвеолярного отростка | 1700 |
Проведении операции резекции верхушки корня (1 ед) | 5500 |
Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба | 3800 |
Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта в области 1-3 зубов | 5500 |
Проведение операции пластики десны после имплантации | 13000 |
Проведение операции вестибулопластика | 10000 |
Операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 9500 |
Проведение операции гингивоэктомии | 1700 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 1700 |
Проведение операции гемисекция (1-ого корня зуба) | 5500 |
Кюретаж пародонтальных карманов открытый | 11000 |
Наложение швов | 1100 |
Имплантация (хирургическая часть) |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата Implantium | 31000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата SuperLine | 33000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием имплантата Osstem | 30000 |
Операция установка 1-ого имплантата для дальнейшего зубопротезирования с использованием материала Astra | 44000 |
Операция установки временного ортодонтического мини импланта | 12000 |
Удаление ранее установленного имплантата | 5500 |
Установка прямого мультиюнита | 14500 |
Установка углового мультиюнита | 20000 |
Установка 1 формирователя десны (Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате) | 6500 |
Наложение швов | 1100 |
Удаление ранее установленного временного ортодонтического минимплантата | 1100 |
Пластическая и реконструктивная хирургия |
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием остеопластического материала (без стоимости материала) | 22000 |
Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материала) | 28000 |
Синус-лифтинг открытый (без стоимости материала) | 33000 |
Наложение швов | 1100 |
Материал |
Наложение гранул Апатос 0,5 гр. при остеопластической операции (в области 1 зуба) | 25000 |
Наложение мембраны 15х25 мм при остеопластической операции | 20000 |
Наложение гранул Апатос 1 гр. при остеопластической операции (в области одного зуба) | 45000 |
Наложение мембраны 25х30 мм при остеопластической операции | 33000 |
Услуги детской стоматологии |
Серебрение молочного зуба (покрытие зуба препаратом с ионами серебра) | 900 |
Лечение пульпита временного зуба (раскрытие полости, инструментальная и медикаментозная обработка и временное пломбирование каналов) | 3300 |
Лечение пульпита временного зуба (ампутационным методом) | 1700 |
Оказание помощи при периодонтите временного зуба (создание оттока) | 1700 |
Лечение периодонтита временного зуба (раскрытие полости, инструментальная и медикаментозная обработка и временное пломбирование каналов) | 3300 |
Оказание помощи при пульпите временного зуба (раскрытие полости и наложение девитализирущей пасты) | 1700 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (один зуб) | 1700 |
Профессиональная гигиена полости рта (удаление зубного налета пастой) | 1700 |
Восстановление молочного зуба металлической коронкой | 2800 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба с использованием материала из фотополимера Праймдент (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная обработка) | 3300 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба с использованием материала из фотополимера Гармонайз | 7700 |
Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса временного зуба с использованием стеклоиономерного материала Витример (обработка кариозной полости зуба, прокладка, финишная) | 3800 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения зуба с использованием материала из фотополимера Праймдент | 3300 |
Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения временного зуба с использованием стеклоиономерного цемента Витример | 2800 |
Изготовление аппарат Койса (1 единица) | 2800 |
Адаптация перед лечением у детского стоматолога | 650 |
Временная пломба | 250 |
Косметология |
Дополнительные услуги |
Очищение кожи лица и шеи | 400 |
Добавление дерматологического пилинга | 500 |
Подготовительный пилинг | 1000 |
Анестезия (местная) | 400 |
Инъекционная косметология |
Биоревитализация "Аквашайн" (пептидная) | 10000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2мл (кисти рук) | 5000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + шея + декольте) | 8000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + декольте) | 5000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 2 мл (лицо + шея) | 6000 |
Биоревитализация гиалуроновой кислотой 1,5 мл (лицо) | 4500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями (пептидная) | 3500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями (отбеливающая, антикуперозная, противоотечная) | 3500 |
Мезотерапия комплекс коктейлями анатомической области (лицо, шея, декольте, кисти рук, волоситсая часть головы) | 3500 |
Мезотерапия комплекс - коктейлями зоны тела (бедра, ягодицы, живот, плечи) - липолиз антецеллюлитный, боди-тонус | 4520 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Ксеомин) 1ед. | 300 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Ботокс) 1ед. | 300 |
Инъекция препарата на основе ботулинического токсина типа А (Диспорт) 1ед. | 150 |
Введение линейных мононитей 1ед. | 500 |
Введение модифицированных мезонитей с насечками "Коги" 1ед. | 5000 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата Juvederm | 14000 |
Введение модифицированных спиральных мезонитей 1ед. | 1200 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата Princess Volume | 11500 |
Инъекционная пластика лица - инъекции препарата STYLAGE | 13000 |
Консультации |
Консультация врача-косметолога | 600 |
Повторная консультация врача-косметолога | 300 |
Очищение кожи лица и шеи | 400 |
Набор инфекционной безопасности | 200 |
Массаж |
Антицеллюлитный массаж, 1 зона | 1000 |
Медицинский массаж спины + шейно-воротниковой зоны, 45 мин. | 1500 |
Медицинский массаж шейно-воротниковой области, 30 мин. (1 сеанс) | 900 |
Медицинский массаж всего тела, 90 мин. | 2200 |
Буккальный массаж лица, 1 час (скульптурный) | 2500 |
LPG массаж 1 сеанс (ознакомительный), 20 минут | 399 |
LPG массаж 1 сеанс (при покупке абонемента), 30 минут | 0 |
LPG массаж 6 сеансов по 30 минут (абонемент), аренда костюма в подарок | 5400 |
LPG массаж 10 сеансов по 30 минут (абонемент), аренда костюма в подарок | 9000 |
LPG массаж 1 сеанс (разовый), 30 минут | 1000 |
Аренда костюма для LPG массажа | 200 |
Костюм для LPG массажа | 1200 |
Кавитация (1 процедура) | 1200 |
RF лифтинг лица, 35 минут | 1500 |
6 сеансов LPG + 2 процедуры кавитации | 7400 |
10 сеансов LPG + 4 процедуры кавитации | 13000 |
Уходовые процедуры |
Уход за кожей с альгинатной маской (Ботокс) | 300 |
Уход за кожей с альгинатной маской (Чайное дерево) | 300 |
Уход за кожей с кремовой маской (чувствительная кожа) | по запросу |
Дарсонвализация | 200 |
Уход за кожей с кремовой маской (сухая и нормальная кожа) | по запросу |
Уход за кожей с кремовой маской (возрастная) | по запросу |
Комбинированная чистка лица | 2700 |
Уход за кожей с альгинатной маской (Папая) | 300 |
Уход за кожей с криомаской | 3000 |
Уход за кожей с кремовой маской (для жирной кожи) | 800 |
Мануальная чистка лица (с помощью ложки Уно) | 2300 |
Дерматологический пилинг (Миндальный) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Пировиноградный) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Феруловый) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Джеснера) (поверхностный) | 2700 |
Дерматологический пилинг (PRX-T33) | 4500 |
Дерматологический пилинг (Гликолевый) | 2500 |
Дерматологический пилинг (Джеснера) (глубокий) | 3500 |
Дерматологический пилинг (Ретеиновый желтый (gold)) | 5000 |
Дерматологический пилинг (Молочный) | 2700 |
Дерматологический пилинг (Силициловый) | 2700 |
Дерматологический пилинг (TCA 15%) | 4500 |
Дерматологический пилинг (Мультикислотный) | 2700 |
Ультразвуковая чистка лица (пилинг) | 900 |